Prix et cote occasion · depuis 2020
Land Rover Defender L663 d'occasion : les prix demandés
Les Land Rover Defender L663 en vente en France, d'après les annonces qu'on suit chaque jour. Ce sont des prix demandés, pas des prix de vente.
- Annonces prises en compte
- 318
- Prix médian demandé
- 77 990 €
- Moitié des prix entre
- 64 990 € et 94 900 €
- Kilométrage médian
- 45 000 km
- En ligne depuis (médiane)
- 30 jours
- Ont baissé leur prix
- 37 %
Relevé du 9 novembre 2026.
Prix demandé par année
Années avec au moins 5 annonces en ligne.
| Année | Annonces | Prix médian | Moitié des prix | Km médian |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | 51 500 € | 47 950 € – 58 000 € | 92 000 km |
| 2021 | 50 | 59 990 € | 50 490 € – 72 170 € | 79 000 km |
| 2022 | 39 | 67 950 € | 62 950 € – 83 000 € | 49 000 km |
| 2023 | 85 | 77 900 € | 68 990 € – 84 490 € | 54 000 km |
| 2024 | 58 | 89 900 € | 80 850 € – 97 970 € | 24 000 km |
| 2025 | 20 | 111 940 € | 79 970 € – 120 650 € | 12 000 km |
| 2026 | 43 | 118 990 € | 93 850 € – 123 890 € | 2 000 km |
Les versions suivies
- D200 · 200 ch, depuis 2020
- D240 · 240 ch, 2020–2021
- D250 · 249 ch, depuis 2020
- D300 · 300 ch, depuis 2021
- D350 · 350 ch, depuis 2024
- P300 · 300 ch, depuis 2020
- P300e · 300 ch, depuis 2024
- P400 · 400 ch, depuis 2020
- P400e · 300 ou 404 ch, depuis 2021
- V8 · 425, 500 ou 525 ch, depuis 2021
- OCTA · 635 ch, depuis 2024
D'où viennent ces chiffres et leurs limites : notre méthode.
La courbe de prix de chaque annonce
Les ventes, une par uneAvec leur dernier prix
Toutes les Land Rover Defender en ligneClassées par écart au vrai prix estimé