Prix et cote occasion · 1983–2018
Land Rover Defender Classic d'occasion : les prix demandés
Les Land Rover Defender Classic en vente en France, d'après les annonces qu'on suit chaque jour. Ce sont des prix demandés, pas des prix de vente.
- Annonces prises en compte
- 634
- Prix médian demandé
- 29 900 €
- Moitié des prix entre
- 23 410 € et 37 850 €
- Kilométrage médian
- 156 000 km
- En ligne depuis (médiane)
- 26 jours
- Ont baissé leur prix
- 29 %
Relevé du 9 novembre 2026.
Prix demandé par année
Années avec au moins 5 annonces en ligne.
| Année | Annonces | Prix médian | Moitié des prix | Km médian |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 10 | 17 750 € | 14 280 € – 20 430 € | 186 000 km |
| 1988 | 11 | 18 000 € | 14 500 € – 26 500 € | 166 000 km |
| 1990 | 6 | 22 750 € | 17 460 € – 26 120 € | 158 000 km |
| 1991 | 9 | 18 590 € | 17 000 € – 19 600 € | 181 000 km |
| 1992 | 9 | 21 700 € | 19 000 € – 24 000 € | 182 000 km |
| 1993 | 7 | 23 500 € | 22 750 € – 24 000 € | 180 000 km |
| 1994 | 7 | 26 900 € | 17 000 € – 28 000 € | 168 000 km |
| 1995 | 10 | 22 500 € | 19 630 € – 29 390 € | 266 000 km |
| 1996 | 12 | 23 450 € | 18 380 € – 27 400 € | 221 000 km |
| 1997 | 19 | 23 000 € | 17 150 € – 28 250 € | 211 000 km |
| 1998 | 20 | 24 600 € | 19 500 € – 26 250 € | 184 000 km |
| 1999 | 16 | 22 750 € | 20 000 € – 27 130 € | 217 000 km |
| 2000 | 37 | 25 000 € | 19 500 € – 32 500 € | 173 000 km |
| 2001 | 29 | 23 090 € | 22 000 € – 28 900 € | 178 000 km |
| 2002 | 26 | 25 450 € | 20 630 € – 29 130 € | 193 000 km |
| 2003 | 30 | 29 000 € | 23 250 € – 31 980 € | 161 000 km |
| 2004 | 20 | 24 750 € | 21 980 € – 31 750 € | 189 000 km |
| 2005 | 33 | 28 000 € | 25 000 € – 35 000 € | 174 000 km |
| 2006 | 14 | 29 700 € | 26 000 € – 34 550 € | 140 000 km |
| 2007 | 39 | 32 000 € | 28 000 € – 35 750 € | 173 000 km |
| 2008 | 35 | 32 500 € | 26 000 € – 36 700 € | 155 000 km |
| 2009 | 35 | 32 990 € | 29 250 € – 37 200 € | 151 000 km |
| 2010 | 47 | 33 490 € | 28 250 € – 38 950 € | 115 000 km |
| 2011 | 32 | 37 000 € | 30 000 € – 47 050 € | 130 000 km |
| 2012 | 24 | 37 500 € | 32 840 € – 45 000 € | 75 000 km |
| 2013 | 27 | 40 990 € | 34 950 € – 53 600 € | 83 000 km |
| 2014 | 22 | 52 000 € | 48 370 € – 59 240 € | 79 000 km |
| 2015 | 36 | 50 000 € | 39 710 € – 60 750 € | 83 000 km |
| 2016 | 5 | 69 000 € | 56 900 € – 80 000 € | 50 000 km |
Les versions suivies
- Works V8 · 405 ch, 2018
- Heritage · 122 ch, 2015–2016
- Adventure · 122 ch, 2015–2016
- Autobiography · 150 ch, 2015–2016
- SVX · 122 ch, 2008–2009
- V8 50th Anniversary · 185 ch, 1998
D'où viennent ces chiffres et leurs limites : notre méthode.
La courbe de prix de chaque annonce
Les ventes, une par uneAvec leur dernier prix
Toutes les Land Rover Defender en ligneClassées par écart au vrai prix estimé