Prix et cote occasion · 1964–1973
Porsche 911 (F) d'occasion : les prix demandés
Les Porsche 911 (F) en vente en France, d'après les annonces qu'on suit chaque jour. Ce sont des prix demandés, pas des prix de vente.
- Annonces prises en compte
- 64
- Prix médian demandé
- 105 000 €
- Moitié des prix entre
- 83 000 € et 129 930 €
- Kilométrage médian
- 40 000 km
- En ligne depuis (médiane)
- 24 jours
- Ont baissé leur prix
- 27 %
Relevé du 9 novembre 2026.
Prix demandé par année
Années avec au moins 5 annonces en ligne.
| Année | Annonces | Prix médian | Moitié des prix | Km médian |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 9 | 109 950 € | 87 910 € – 149 000 € | 39 000 km |
| 1969 | 8 | 104 750 € | 83 440 € – 128 740 € | 22 000 km |
| 1970 | 9 | 83 000 € | 74 900 € – 115 000 € | 72 000 km |
| 1971 | 8 | 91 910 € | 78 720 € – 112 180 € | 39 000 km |
| 1972 | 9 | 100 000 € | 82 990 € – 114 900 € | 53 000 km |
| 1973 | 13 | 115 000 € | 87 990 € – 129 990 € | 50 000 km |
Les versions suivies
- Carrera RS 2.7 · 210 ch, 1972–1973
D'où viennent ces chiffres et leurs limites : notre méthode.
La courbe de prix de chaque annonce
Les ventes, une par uneAvec leur dernier prix
Toutes les Porsche 911 en ligneClassées par écart au vrai prix estimé
Tout sur la Porsche 911 (F)
Les autres Porsche 911
- Porsche 911 (G) 1973–1989
- Porsche 911 (964) 1989–1994
- Porsche 911 (993) 1993–1998
- Porsche 911 (996) 1997–2006
- Porsche 911 (997) 2004–2013
- Porsche 911 (991) 2011–2020
- Porsche 911 (992) depuis 2019
- Toutes les générations de Porsche 911 →