Prix et cote occasion · 2013–2022
Land Rover Range Rover Sport L494 d'occasion : les prix demandés
Les Land Rover Range Rover Sport L494 en vente en France, d'après les annonces qu'on suit chaque jour. Ce sont des prix demandés, pas des prix de vente.
- Annonces prises en compte
- 914
- Prix médian demandé
- 30 500 €
- Moitié des prix entre
- 23 600 € et 40 990 €
- Kilométrage médian
- 130 000 km
- En ligne depuis (médiane)
- 33 jours
- Ont baissé leur prix
- 41 %
Relevé du 9 novembre 2026.
Prix demandé par année
Années avec au moins 5 annonces en ligne.
| Année | Annonces | Prix médian | Moitié des prix | Km médian |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 18 | 18 750 € | 17 240 € – 22 000 € | 195 000 km |
| 2014 | 116 | 20 750 € | 17 880 € – 24 490 € | 180 000 km |
| 2015 | 124 | 23 450 € | 19 970 € – 27 900 € | 152 000 km |
| 2016 | 141 | 24 990 € | 20 500 € – 30 990 € | 150 000 km |
| 2017 | 92 | 27 000 € | 24 380 € – 35 990 € | 135 000 km |
| 2018 | 109 | 36 900 € | 30 900 € – 41 990 € | 118 000 km |
| 2019 | 166 | 37 940 € | 32 990 € – 43 990 € | 108 000 km |
| 2020 | 79 | 42 990 € | 39 240 € – 49 700 € | 97 000 km |
| 2021 | 61 | 45 990 € | 42 870 € – 49 990 € | 89 000 km |
| 2022 | 8 | 52 600 € | 49 740 € – 62 420 € | 58 000 km |
Les versions suivies
- SD4 · 240 ch, 2016–2019
- TDV6 · 258 ch, 2013–2019
- SDV6 · 292 ou 306 ch, 2013–2019
- SDV6 Hybrid · 340 ou 354 ch, 2014–2017
- SDV8 · 339 ch, 2013–2019
- D250 · 249 ch, 2020–2022
- D300 · 300 ch, 2020–2022
- D350 · 350 ch, 2021–2022
- P300 · 300 ch, 2018–2022
- V6 Supercharged · 340 ch, 2013–2019
- P400 · 400 ch, 2019–2022
- P400e · 300 ou 404 ch, 2018–2022
- V8 Supercharged · 510 ou 525 ch, 2013–2022
- SVR · 550 ou 575 ch, 2015–2022
D'où viennent ces chiffres et leurs limites : notre méthode.
La courbe de prix de chaque annonce
Les ventes, une par uneAvec leur dernier prix
Toutes les Land Rover Range Rover Sport en ligneClassées par écart au vrai prix estimé