Prix et cote occasion · 2008–2024
Dodge Challenger LC d'occasion : les prix demandés
Les Dodge Challenger LC en vente en France, d'après les annonces qu'on suit chaque jour. Ce sont des prix demandés, pas des prix de vente.
- Annonces prises en compte
- 265
- Prix médian demandé
- 39 950 €
- Moitié des prix entre
- 30 980 € et 55 500 €
- Kilométrage médian
- 69 000 km
- En ligne depuis (médiane)
- 23 jours
- Ont baissé leur prix
- 24 %
Relevé du 9 novembre 2026.
Prix demandé par année
Années avec au moins 5 annonces en ligne.
| Année | Annonces | Prix médian | Moitié des prix | Km médian |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6 | 42 000 € | 38 740 € – 44 880 € | 31 000 km |
| 2009 | 8 | 36 980 € | 28 500 € – 44 370 € | 75 000 km |
| 2010 | 5 | 29 990 € | 29 990 € – 29 990 € | 77 000 km |
| 2011 | 9 | 36 000 € | 34 500 € – 39 800 € | 110 000 km |
| 2012 | 10 | 34 450 € | 22 450 € – 37 870 € | 87 000 km |
| 2013 | 11 | 34 990 € | 30 400 € – 38 200 € | 85 000 km |
| 2014 | 12 | 32 380 € | 29 240 € – 36 240 € | 95 000 km |
| 2015 | 34 | 39 950 € | 30 990 € – 52 880 € | 87 000 km |
| 2016 | 39 | 40 490 € | 28 470 € – 66 900 € | 71 000 km |
| 2017 | 32 | 42 250 € | 34 720 € – 51 400 € | 70 000 km |
| 2018 | 45 | 48 900 € | 31 980 € – 67 500 € | 54 000 km |
| 2019 | 37 | 56 480 € | 39 990 € – 73 290 € | 41 000 km |
| 2020 | 6 | 69 990 € | 57 230 € – 75 470 € | 35 000 km |
| 2023 | 5 | 29 890 € | 28 390 € – 41 000 € | 22 000 km |
Les versions suivies
- SRT8 · 431, 470 ou 477 ch, 2008–2014
- SRT Hellcat · 707, 717 ou 727 ch, 2015–2024
- SRT Hellcat Redeye · 797, 807, 808 ou 818 ch, 2019–2024
- SRT Demon · 808, 819, 840 ou 852 ch, 2018–2019
- SRT Demon 170 · 900, 912, 1025 ou 1039 ch, 2023–2024
D'où viennent ces chiffres et leurs limites : notre méthode.
La courbe de prix de chaque annonce
Les ventes, une par uneAvec leur dernier prix
Toutes les Dodge Challenger en ligneClassées par écart au vrai prix estimé